O Samsung Galaxy Y S5360 é um smartphone Android simples, mas com funcionalidades completas, adequado para aqueles que não tem grande pretensões. As funcionalidades oferecidas pelo Samsung Galaxy Y S5360 são mais ou menos as presentes em todos os dispositivos mais avançados, começando com a conectividade Wi-fi e o GPS. Dispõe além de mp3 player, radio,bluetooth e memória expansível. Ótima a transferência de dados e navegação web através do suporte HSDPA.
Tem uma boa tela Touchscreen de 3 polegadas com uma resolução de 320x240 pixel . Realmente uma pena a câmera de apenas2 megapixels que permite ao Samsung Galaxy Y S5360 tirar fotos com uma resolução de 1600x1200 pixels e gravar vídeos com uma resolução de 320x240 pixel. Não há flash disponível. Muito fino, 11.5 milímetros, o que torna o Samsung Galaxy Y S5360 realmente bom para o transporte. Ele é um bom celular para você que procura um celular bom a um preço acessivel.
Tem uma boa tela Touchscreen de 3 polegadas com uma resolução de 320x240 pixel . Realmente uma pena a câmera de apenas2 megapixels que permite ao Samsung Galaxy Y S5360 tirar fotos com uma resolução de 1600x1200 pixels e gravar vídeos com uma resolução de 320x240 pixel. Não há flash disponível. Muito fino, 11.5 milímetros, o que torna o Samsung Galaxy Y S5360 realmente bom para o transporte. Ele é um bom celular para você que procura um celular bom a um preço acessivel.
Sistema Operacional | Android 2.3 | |
Tipo | Bar | |
Disponibilidade | 2011/4 | |
Antena | Integrada | |
Dimensões | 104 x 58 x 11.5 mm | |
Peso | 97.5 gramas | |
Teclado Qwerty | ||
REDE | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
Dual Sim | ||
Sim Card | Plug in | |
DATA TRANSFER | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
UMTS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
Max Download Speed | 7.2 Mbps | |
Max Upload Speed | - | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Chipset | SAMSUNG | |
Processador | 832 MHz | |
Memória | 160 MB | |
Memória Expansível | Micro SD | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | 3.0 com A2DP/HS | |
USB | Micro USB 2.0 | |
GPS | A-GPS | |
MENSAGEM | ||
SMS | ||
MMS | ||
Push Mail | ||
Auto Filling | T9 | |
TELA | ||
Polegadas | 3 | |
Resolução | 240 x 320 pixel | |
Tipo | TFT | |
Touchscreen | Capacitiva | |
Multitouch | ||
Cores | 260 mil | |
CÂMERA | ||
Megapixel | 2 Mp | |
Resolução | 1600 x 1200 pixel | |
Autofocus | ||
Zoom | Digital 2 x | |
Flash | ||
Segunda Câmera | ||
VIDEO | ||
Vídeo Rec | 320 x 240 pixel | |
Vídeo Fps | 15 fps | |
FUNÇÕES | ||
Music Player | ||
Vídeo Player | MP4/H.264/WMV | |
Vídeo Chamada | ||
Controle de voz | Memo | |
Radio | ||
Tv | ||
Saída de TV | ||
Browser | Wap/xHtml/Html | |
Flash Player | Flash Lite | |
Vibração | ||
Viva Voz | ||
Toques | Polifônicos | |
Toques personalizados | ||
Java | ||
BATERIA | ||
Tipo | Litio | |
Autonomia conversação | 300 minutos | |
Autonomia em standby | 350 horas | |
Ampère | 1200 Mah |
Nenhum comentário:
Postar um comentário